Po ujasnění cílů a principů výběru regálů musíme rozumně rozdělit typy regálů podle potřeb plánování skladu a zavést systém hodnotících indexů pro výběr regálů.
(1) Stanovte standardizované typy regálů podle skladovacích objektů
Police lze klasifikovat podle skladovacích objektů, stupně automatizace a hloubky úložného prostoru takto:
| Klasifikace polic | Parametry police | |||
| Police | Stojan na materiál krabice | Policové regály | Jediná hloubka | Délka přihrádky |
| Více hloubek | Šířka přihrádky | |||
| Automatické regály | Jediná hloubka | Výška přihrádky | ||
| Dvojitá hloubka | Nosný nákladový prostor | |||
| Více hloubek | Vrstva nákladového prostoru | |||
| Paletový regál | Trámové stojany | Jediná hloubka | Počet vrstev police | |
| Více hloubek | Počet řad polic | |||
| Automatické regály | Jediná hloubka | Počet policových sloupků | ||
| Dvojitá hloubka | - | |||
| Více hloubek | - | |||
| Zemní hromady | Jednosměrný | - | ||
| Obousměrný | - | |||
Manipulační technika používaná ve skladovém prostoru je klasifikována podle rozsahu použití, tedy typu regálu takto:
| Klasifikace polic | Podpůrná manipulační technika | Parametry manipulačního zařízení | |||
| Police | Stojan na materiál krabice | Policové regály | Land Bull | rychlost | |
| Traktor | Zatížení | ||||
| Automatické regály | Jediná hloubka | Stohovač | Výška zdvihu | ||
| Více hloubek | Stohovač | množství | |||
| Shuttle board | náklady | ||||
| Paletový regál | Trámové stojany | Jediná hloubka | Vysokozdvižný vozík | ||
| Více hloubek | Vysokozdvižný vozík | rychlost | |||
| Shuttle board | Zatížení | ||||
| Automatické regály | Jediná hloubka | Stohovač | Výška zdvihu | ||
| Více hloubek | Stohovač | Poloměr otáčení | |||
| Shuttle board | délka | ||||
| Zemní hromady | Vysokozdvižný vozík | množství | |||
| Traktor | náklady | ||||
(2) Stanovit hodnotící ukazatele pro výběr standardizovaných regálů
Stanovte ukazatele hodnocení výběru na základě cílů výběru regálů, včetně vstupních nákladů: náklady na výstavbu regálu, náklady na vybavení, náklady na zařízení, náklady na jednotku plochy; výstupní kapacita: plocha regálu, počet regálů, skladovací kapacita, efektivita zpracování, využití regálu, využití skladové plochy a využití prostoru.







